Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 49.2 | 50.0 | 14.6 | 26.8 |
2X | 18W-20W | 52.4 | 53.1 | 15.2 | 27.4 |
3X | 22W-24W | 55.5 | 56.3 | 15.8 | 28.0 |
4X | 26W-28W | 58.7 | 59.4 | 16.5 | 28.5 |
Elasticity | Medium |
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 125 | 127 | 37 | 68 |
2X | 18W-20W | 133 | 135 | 38.6 | 69.5 |
3X | 22W-24W | 141 | 143 | 40.2 | 71 |
4X | 26W-28W | 149 | 151 | 41.8 | 72.5 |
Elasticity | Medium |
- This is a short sleeve blouse for full -figured women.
Designed with a turn-down collar, and a slight V-neckline.
It’s soft and lightweight, ideal for casual or semi-formal wear.
Cut in a relaxed fit, flattering for a comfortable yet polished look.